06. September 1953 | Bundestagswahl 1953Die Bundestagswahl 1953 fand am 6. September 1953 statt. Bei der Wahl zum 2. Deutschen Bundestag stellte sich die Regierung von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) erstmals der Wiederwahl. Die Unionsparteien erlebten einen großen Triumph: Sie legten zweistellig zu und bildeten die nun deutlich stärkste Fraktion, nachdem sie 1949 nur knapp vor der SPD gelegen hatten. Die absolute Mandatsmehrheit verfehlten sie um einen einzigen Sitz. Für die SPD trat erstmals der Partei- und Fraktionsvorsitzende Erich Ollenhauer an, der beide Ämter von dem im August 1952 verstorbenen Kurt Schumacher übernommen hatte. Aufgrund der neu eingeführten Fünf-Prozent-Hürde gehören nur noch sieben Parteien dem 2. Deutschen Bundestag an: Stärkste Fraktion wird die CDU/CSU mit 45,2 Prozent der Stimmen. Die SPD erreicht 28,8 Prozent und bleibt damit wie schon 1949 unter der 30 Prozent -Marke. Mit 9,5 Prozent muss auch die FDP leichte Verluste hinnehmen. Die DP verliert ebenfalls und kommt nur noch auf 3,3 Prozent. Aufgrund von Wahlabsprachen kommen trotzdem DP-Abgeordnete auf Listen der CDU ins Parlament. Gleiches gilt für das Zentrum. Die Vertriebenenpartei Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) gewinnt 5,9 Prozent der Stimmen und zieht neu in den Bundestag ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,0%. Unter den 487 Abgeordneten befanden sich laut Unterlagen des Berlin Document Center 129 ehemalige Mitglieder der NSDAP. Entgegen dem Bundesergebnis war im Dorf die FDP Gewinner der Wahl. Im örtlichen Wahllokal, welches bei Bürgermeister Eckhardt im Wohnzimmer eingerichtet war, wurden 119 abgegebene Stimmen gezählt. Zum Vergleich: in Lardenbach wurden 276 Stimmen abgegeben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Januar 1953 | Sänger hielten JahresrückblickÜber eine rege Tätigkeit des Gesangvereins "Eintracht" berichtete der Vorsitzende, Karl Dietrich (Seenbrücke), in der Generalversammlung (um den 24. Januar 1953). Im Januar und Februar (1952) fanden zwei größere Unterhaltungsabende statt. Der Verein errang ein gutes Prädikat beim Wertungssingen des Ohm-Lumdatal-Sängerbundes in Saasen und nahm am 18. September teil am Treffen der Chorgruppe Ernst Nicolai in Oppenrod. Im November sang der Verein in der Kirche zur Neueinführung des Pfarrers Repp. Am 12. Dezember hielt er seine Weihnachtsfeier ab. Es fanden 57 Singstunden statt. Der Verein zählt 54 aktive, 29 passive und 7 Ehrenmitglieder. 1951 wurden elf, 1952 vier silberne Ehrennadeln des Großhessischen Sängerbundes verliehen. Dies an Sänger, die eine 25jährige aktive Tätigkeit nachweisen konnten. Der Vorstand wird erst nächstes Jahr neu gewählt. (Grünberger Heimat Zeitung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Januar 1953 | Kulturring SeenbachtalDer Kulturring Seenbachtal zeigt am 1. Februar einen Film über Tibet, und zwar nachmittags in Stockhausen, abends in Freienseen. Am 7. Februar läuft der gleiche Film in Weickartshain und Lardenbach. Weiter ist ein Vortrag über Sozialversicherungen und einer über Infektionskrankheiten geplant. (Grünberger Heimat Zeitung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Januar 1953 | MeldungenAm 19. Januar hielt in Lardenbach die Ortsgruppe des Kreisverbandes der Heimatvertriebenen eine Versammlung ab. Der Vorsitzende, Kuhnert, sprach über die Punktzahl im Lastenausgleich und bat, neue Mitglieder zu werben. Von 40 Mitgliedern waren 30 erschienen. Vor allem wurden Vorbereitungen für das Faschingsvergnügen besprochen, das am 7. Februar in der Gastwirtschaft Diehl abgehalten werden soll. In das Standesamtsregister Lardenbach wurden im Jahre 1952 eingetragen: 4 Geburten (2 männliche, 2 weibliche), 2 Sterbefälle (ein männlicher, ein weiblicher), 5 Trauungen, alle einheimisch. Lardenbach hat rund 500 Einwohner, darunter 120 Heimatvertriebene und Evakuierte. (Grünberger Heimat Zeitung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Januar 1953 | Aus dem VogelsbergAuf dem Hoherodskopf im Vogelsberg errichtet die Bundespost zur Zeit (Januar 1953) zwei Funkmaste. Die im Stahlhochbau errichteten Maste sollen 57 Meter hoch werden. Sie werden zur Verstärkung des Funkverkehrs dienen. (Grünberger Heimat Zeitung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. Januar 1953 | Ski und Rodel sehr gutDer Hoherodskopf, das Schneeschuhparadies im Vogelsberg, meldete am Freitag bei 60 cm Pulverschnee sehr gute Wintersportmöglichkeiten. In den Mittagsstunden des Freitags wurde eine Temperatur von minus 4 Grad Celsius gemessen. (Grünberger Heimat Zeitung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. Januar 1953 | UnterhaltungsabendIm überfüllten Saal der Gastwirtschaft zur Linde bereitete der Gesangverein allen, die von Lardenbach, Klein-Eichen, Weickartshain, Stockhausen und Freienseen gekommen waren, einige schöne Stunden. Der Vorsitzende, Karl Dietrich (Seenbrücke), sprach freundliche Begrüßungsworte, und der Chor erfreute mit sehr schönen, bis ins letzte ausgefeilten, auswendig gesungenen Liedern. "Der Spielmann" wurde so lebenswahr wiedergegeben, daß das Publikum das Lachen nicht verhindern konnte. Beim Schauspiel "Anita, das Findelkind" erlebte man den Unterschied von Stadt und Land, von Gut und Böse, aber schließlich auch ein happy end. Gespielt wurde ausgezeichnet, in den Hauptrollen von Herbert Seidel, Gerhard Scholze, Albert Hofmann, Elfriede Nickel, Gertrud Schmidt, Günter Felsing, wohlgeführt durch die Regie von Willy Berg und Willy Albrecht. Chor und Kapelle wurden beschwingt und hochmusikalisch dirigiert von Ernst Nicolai. Hintergrund und Kulissen, besonders ein prächtiges Bergbild, waren plastisch und mit feiner Einfühlung von W. Psiorz gemalt. Natürlich ließ sich anschließend die Jugend das Tanzen nicht nehmen. (Grünberger Heimat Zeitung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |