Klein-Eichen |
||||
Geographische Lage | Ost 9°02'56" | Nord 50°35'12" | Ortsmitte bei der Kirche | |
Fläche | 213,0 ha | |||
Waldfläche | 09,00 ha | |||
Ortsfläche | 11,00 ha | |||
Größte Erhebung | 337,60 Meter | Galgenberg | ||
Höhe in Ortsmitte | 280,00 Meter | |||
Einwohner | 265 (31.06.2012) | 208 (25.05.1987) | 201 (27.05.1970) | |
Gewerbe (Anzahl Betriebe) | 16 | |||
![]() |
![]() |
![]() |